Everyday Street Cargo Pants Size Chart
Size Chart
Due to standard manufacturing processes, measurements may deviate by ±1-2 cm.
| Intl. Size (CM) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| US Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Hip (Half Circumf.) | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 
| Pants length (Incl. Waistband) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 
| Leg Opening  | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 
