Seaside Layered Swimwear Size Chart
Size Chart
Due to standard manufacturing processes, measurements may deviate by ±1-2 cm.
Swimwear Top
| Intl. Size(CM) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| US Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| Length | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 
| Chest (Full Circumf.) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 
| Waist (Full Circumf.) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 
| Hemline (Full Circumf.) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 
| Sleeve Length | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 
Swimwear Bottom
| Intl. Size(CM) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| US Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| Waist (Full Circumf.) | 62 | 65.5 | 69 | 72.5 | 76.5 | 80 | 
| Hip (Full Circumf.) | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 | 96 | 
| Pants Lengh | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Leg Opening | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 
